২০১৪-২০১৫ ইং অর্থ বৎসরের উন্মুক্ত আয়-ব্যয় বাজেট
(ক) ব্যয় (নিজস্ব/রাজস্ব)
ক্রমিক নং | খাতের নাম (খ) উন্নয়ন মূলক ব্যয় | খসড়া বাজেট২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের সংশোধিত ব্যয়২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় ২০১২-২০১৩ |
০১ | চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী ভাতা | ৩৩০০০০/- | ৩৩০০০০/- | ৩৩০০০০/- |
০২ | সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ৫০৩০০০/- | ৫০৩০০০/- | ৫০৩০০০/- |
০৩ | সহকারী বেতন মাসিক -১০০০ হিসাবে | ২৪০০০/- | ২৪০০০/- | ২৪০০০/- |
০৪ | ঝাড়ুদার | ১২০০০/- | ১২০০০/- | ১২০০০/- |
০৫ | স্টেশনারী/ সেরেস্তা | ৩৫০০০/- | ৩৫০০০/- | ৩৫০০০/- |
০৬ | আসবাবপত্র / কম্পিউটার | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- |
০৭ | ভ্রমন প্রিন্টিং ফটোকপি | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- |
০৮ | আপ্যায়ন | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- |
০৯ | জ্বালানী | ১২০০০/- | ১২০০০/- | ১২০০০/- |
১০ | বিদ্যুৎ | ২৪০০০/- | ২৪০০০/- | ১২০০০/- |
১১ | আদায় কমিশন | ৬০০০০/- | ৬০০০০/- | ৬০০০০/- |
১২ | ব্যাংক চার্জ | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০০০/- |
১৩ | জন্ম নিবন্ধন সনদ | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- |
১৪ | আউট জরিপ খরচ (এসেসমেন্ট প্রণয়ক) বিধি মোতাবেক প্রচার | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- |
(খ) উন্নয়ন :
০১ | কৃষি ও সেচ ADP ১০% | ৬০০০০০/- | ৬০০০০০/- | ৪০০০০০/- |
০২ | স্বাস্থ্য পয়প্রণালী ও সমাজ কল্যাণ ৮% | ৬০০০০০/- | ৬০০০০০/- | ৫০০০০০/- |
০৩ | রাস্তা মেরামত ও যোগাযোগ ৫০% | ২৩১৭০০০/- | ১৪১৭০০০/- | ১২৬৯৫৬৮/- |
০৪ | গৃহনির্মাণ মেরামত, কুটির শিল্প ৫% | ৩০০০০০/- | ৩০০০০০/- | ৩০০০০০/- |
০৫ | শিক্ষা ১০% | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- |
০৬ | RCC পাইপ যোগাযোগ, মৎস্য ও পশুসম্পদ ৬% | ১১৫৪৬২৭/- | ১১৫৪৬২৭/- | ১১৪৭৬২৭/- |
০৭ | LGSP-2 (বিভিন্ন খাতে ব্যয় ) | ১৫৬৪৬৬৩/- | ১৫৬৪৬৬৩/- | ১১৯০৯৪০/- |
০৮ | ক্রীড়া সংস্কৃতি, কর্মশালা,বিভিন্ন দিবস ৬% | ৯০০০০/- | ৯০০০০/- | ৯০০০০/- |
০৯ | উন্মুক্ত বাজেট সভার খরচ | ৬৬০০০/- | ৬৬০০০/- | ৬৬০০০/- |
১০ | হাট বাজার উন্নয়ন | ৭৫০০০/- | ৭৫০০০/- | ৭৫০০০/- |
১১ | সাহায্য প্রদান, বিবিধ ৫% | ৩০০০০/- | ৩০০০০/- | ৩০০০০/- |
১২ | দুর্যোগ মোকাবেলা | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- |
১৩ | তথ্য সেবা / কম্পিউটার খরচ | ৩২৭১০/- | ৩২৭১০/- | ৪০৮৪০/- |
১৪ | রিআরএমপি | ৪৪৫০০০/- | ৪৪৫০০০/- | ৪৪৫০০০/- |
১৫ | উদ্ধৃত তহবিল | ৭৫০০০/- | ৭৫০০০/- | ৭৪৫৮৮/- |
সর্বমোট =(আটাশি লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) | ৮৮,০৫০০০/- | ৭৮,১০০০০/- | ৬৯৬৭৫৬৩/- |
(ক) আয় (নিজস্ব/রাজস্ব)
ক্রমিক নং | নিজস্ব আয়(খাত) | বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের সংশোধিত আয় ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১২-২০১৩ |
০১ | প্রারম্ভিক জের / পুর্ববর্তী বৎসরের আগত তহবিল | ৩০০/- | ২৫৫/- | ৫৫/- |
০২ | বসত ভিটা ও ঘর বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৩,০০০০০/- | ৩,০০০০০/- | ৯৮৩০৫/- |
০৩ | বকেয়া কর | ২০০,০০০/- | ২০০,০০০/- | ৪০০৩০০/- |
০৪ | ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স) | ১০০০০০/- | ১০০০০০/- | ৬২৮০০/- |
০৫ | শিল্প কারখানার উপর কর | ৫৫০০০/- | ৫০০০/- | ২৫০০০/- |
০৬ | মৎস্য খামারের উপর কর | ৫০০০/- | ৫০০০/- | ৫০০০/- |
০৭ | বিনোদন মূলক কর/খোঁয়াড়/রিক্সা লাইসেন্স | ৫০০০/- | ৫০০০/- | ৫০০০/- |
০৮ | গ্রাম আদালত ফি | ৫৪৫/- | ৫০০/- | ১৭২/- |
০৯ | পরিষদ কর্তৃক ইস্যৃকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ২৭০০০/- | ৭০০০/- | ৫০০০/- |
১০ | মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের ওপর লাইসেন্স ফি | ৫০০০/- | ৫০০০/- | ৫০০০/- |
১১ | হাট বাজার ইজারা বাবদ হইতে প্রাপ্ত | ৭৫০০০/- | ৭৫০০০/- | ৭৫০০০/- |
১২ | জন্ম নিবন্ধন সনদ পত্র ফি | ৩০০০০/- | ৩০০০০/- | ২৫০০০/- |
১৩ | ওয়ারিশ সনদ পত্র ফি | ৩০০০০/- | ৩০০০০/- | ২০০০/- |
১৪ | বিবিধ | ২৬৭২৪৫/- | ১৩৭২৪৫/- | ৫০০০/- |
(খ) সরকারী সূত্রে :
০১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা | ৩৩০০০০/- | ৩৩০০০০/- | ৩৩০০০০/- |
০২ | সচিব ও অন্যান্য গ্রাম পুলিশের ভাতা | ৫০৩০০০/- | ৫০৩০০০/- | ৫০৩০০০/- |
০৩ | কৃষি ও সেচ (ADP) | ৩৫০০০০/- | ৪৫০০০০/- | ১০০০০০/- |
০৪ | স্বাস্থ্য ও পয় প্রণালী (ADP) | ১২৫০০০/- | ১২৫০০০/- | ৭০০০০০/- |
০৫ | রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত ADP.TR কাবিখা সহ | ১২০০০০০/- | ১২০০০০০/- | ১২০০০০০/- |
০৬ | গৃহ নির্মাণ ও মেরামত ও শিক্ষা | ৪৫৭০০০/- | ৪৫৭০০০/- | ৯০০০০০/- |
০৭ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ২৫০০০০০/- | ২৫০০০০০/- | ২৫০০০০০/- |
০৮ | LGSP-2 | ১৫৬৪৬৬৩/- | ১৫৬৪৬৬৩/- | ১৫৬৪৬৬৩/- |
০৯ | ৪০ দিনের কর্মসূচী | ১৩৪৫০০০/- | ৪৫০০০০/- | ৪৫০০০০/- |
১০ | রিআরএমপি | ৪৪৫০০০/- | ৪৪৫০০০/- | ৪৪৫০০০/- |
সর্বমোট = (আটাশি লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) | ৮৮,০৫০০০/- | ৭৮,১০০০০/- | ৬৯৬৭৫৬৩/- |
সচিব আয়ূবপুর ইউনিয়ন পরিষদ শিবপুর-নরসিংদী। | চেয়ারম্যান আয়ূবপুর ইউনিয়ন পরিষদশিবপুর-নরসিংদী। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS