গ্রামভিত্তিক জনসংখ্যা:
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
০১ | আধঘাটিয়া | ৬৭২ | ৩১৬ | ৩৫৬ |
|
০২ | আয়ূবপুর | ৬৫৮ | ৩১৫ | ৩৪৩ |
|
০৩ | বংশিরদিয়া | ১১০৪৯ | ৫১৯৬ | ৫৮৫৩ |
|
০৪ | আলিয়াবাদ | ১৪৮৬ | ৬৯৬ | ৭৯০ |
|
০৫ | ঘাগটিয়া | ২২০৬ | ১০৩৪ | ১১৭২ |
|
০৬ | জাঙ্গালীয়া | ৭৬৮ | ৩৬৬ | ৪০২ |
|
০৭ | ভূরবুড়িয়া | ১৪২১ | ৬৮১ | ৭৪০ |
|
০৮ | শিবপুর কান্দিপাড়া | ৪৯৪ | ২২৩ | ২৭১ |
|
০৯ | চন্দনদিয়া | ৫৫৬৮ | ২৬৬৭ | ২৯০১ |
|
১০ | হিজলিয়া | ১৩৯৭ | ৬৭৫ | ৭২২ |
|
১১ | শানখোলা | ১৮৭১ | ৮৮৪ | ৯৮৭ |
|
১২ | দক্ষিণ নোয়াদিয়া | ৩৯১৮ | ১৯২৮ | ১৯৯০ |
|
১৩ | ঘাশিরদিয়া | ৫৪৯২ | ২৭৬০ | ২৭৩২ |
|
১৪ | গোড়ারগাঁও | ১১৮৬ | ৫৮৭ | ৫৯৯ |
|
১৫ | খৈশাখালী | ২০৮৮ | ১০০২ | ১০৮৬ |
|
১৬ | শাষপুর | ২১৫৩ | ১১৩৪ | ১০১৯ |
|
১৭ | ত্রিশা | ৯৪৬ | ৪৭৩ | ৪৭৩ |
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস